Аренда компрессора
Быстрый выбор: 8 атм 10 атм 10 бар Дизельные Электрические
По производителю: Атлас Копко Denyo Airman ДЭН
По производительности: 3 м3/мин 5 м3/мин 10 м3/мин

Компания ««Аренда оборудования»» предоставляет в аренду на выгодных условиях компрессоры с дизельным приводом. В нашем парке представлено более 10 моделей передвижных и стационарных компрессорных установок, которые отличаются мощностью, производительностью и ценой. Подобрав для себя оптимальную модель компрессора, Вы можете забрать арендуемое оборудование самостоятельно или заказать оперативную доставку у нас.
| Аренда дизельного компрессора XRVS476 | Произв-ть 27.7 м3/мин | Давление 25 бар | По запросу | Арендовать |
| Аренда дизельного компрессора Atlas Copco V 900 | Произв-ть 25-22 м3/мин | Давление 15-25 бар | По запросу | Арендовать |
| Аренда компрессора Atlas Copco XRVS 1050 | Произв-ть 29.8 м3/мин | Давление 25 бар | По запросу | Арендовать |
| Аренда компрессора Atlas Copco XAS 47Dd | Произв-ть 2.6 м3/мин | Давление 7 атм | 2 000руб/месяц | Арендовать |
| Аренда компрессора Atlas Copco XAS 88 | Произв-ть 5 м3/мин | Давление 7 атм | 3 000руб/сутки | Арендовать |
| Аренда компрессора AtlasCopco XAS 97 Dd | Произв-ть 5.3 м3/мин | Давление 7 атм | 3 000руб/сутки | Арендовать |
| Аренда компрессора Atlas Copco XATS 156 | Произв-ть 10 м3/мин | Давление 10.3 | 5 000руб/сутки | Арендовать |
| Аренда компрессора Atlas Copco XATS 350 | Произв-ть 10 м3/мин | Давление 10 атм | 5 000руб/сутки | Арендовать |
| Аренда компрессора Atlas Copco XAHS 450 | Произв-ть 12.2 м3/мин | Давление 12 атм | 5 000руб/сутки | Арендовать |
| Аренда компрессора Atlas Copco XAMS 407 | Произв-ть 24.5 м3/мин | Давление 8.6 атм | По запросу | Арендовать |
| Аренда компрессора Atlas Copco ZT 75-90 VSD | Произв-ть 15-4 м3/мин | Давление 9-10,4 бар | 5 000руб/сутки | Арендовать |
| Аренда компрессора ДЭН-55Ш | Произв-ть 8.5/6 м3/мин | Давление 8/10/13 бар | 5 000руб/сутки | Арендовать |
| Аренда компрессора ДЭН-75Ш | Произв-ть 11 м3/мин | Давление 13 бар | 5 000руб/сутки | Арендовать |
| Аренда компрессора Airman PDS-175S | Произв-ть 5 м3/мин | Давление 7 атм | 3 000руб/сутки | Арендовать |
| Аренда компрессора Airman PDS-185S | Произв-ть 5.2 м3/мин | Давление 7 атм | 3 000руб/сутки | Арендовать |
| Аренда компрессора Airman PDS-390S | Произв-ть 11 м3/мин | Давление 7 атм | 5 000руб/сутки | Арендовать |
| Аренда компрессора Airman PDSF-530S | Произв-ть 15 м3/мин | Давление 10.7 атм | 10 000руб/сутки | Арендовать |
| Аренда компрессора Airman PDS-655S | Произв-ть 18.5 м3/мин | Давление 10.3 атм | По запросу | Арендовать |
| Аренда компрессора Airman PDS-750S | Произв-ть 21.2 м3/мин | Давление 7 атм | По запросу | Арендовать |
| Аренда компрессора Airman PDSF-830 | Произв-ть 23.5 м3/мин | Давление 10 атм | По запросу | Арендовать |
| Аренда компрессора Airman PDSK900S-W | Произв-ть 25.5 м3/мин | Давление 24.6 бар | По запросу | Арендовать |
| Аренда компрессора BAYSAR LVSK 350-12 | Произв-ть 10 м3/мин | Давление 12 бар | 5 000руб/сутки | Арендовать |
| Аренда компрессора Chicago Pneumatic CPS 5.5 | Произв-ть 3 м3/мин | Давление 7 бар | 3 000руб/сутки | Арендовать |
| Аренда компрессора Chicago Pneumatic CPS 110 | Произв-ть 3 м3/мин | Давление 7 бар | 3 000руб/сутки | Арендовать |
| Аренда компрессора Chicago Pneumatic CPS 175 | Произв-ть 5 м3/мин | Давление 5 атм | По запросу | Арендовать |
| Аренда компрессора Chicago Pneumatic CPS 350 | Произв-ть 10.4 м3/мин | Давление 12 атм | 5 000руб/сутки | Арендовать |
| Аренда компрессора Sullair 550RH | Произв-ть 15.5 м3/мин | Давление 6.5-17.2 бар | По запросу | Арендовать |
| Аренда компрессора 2,6 м3/мин | 2,6 м3/мин | 7 атм | 2 000руб/месяц | Арендовать |
| Аренда компрессора 5,3 м3/мин | 5,3 м3/мин | 7 атм | По запросу | Арендовать |
| Аренда компрессора 10 м3/мин | 10 м3/мин | 10.3 атм | По запросу | Арендовать |
| Аренда компрессора 10 м3/мин | 10 м3/мин | 10 атм | По запросу | Арендовать |
| Аренда компрессора 11 м3/мин | 11 м3/мин | 7 атм | По запросу | Арендовать |
| Аренда компрессора 15 м3/мин | 15 м3/мин | 10.7 атм | По запросу | Арендовать |
| Аренда компрессора 18,5 м3/мин | 18,5 м3/мин | 10,3 атм | По запросу | Арендовать |
| Аренда компрессора 21,2 м3/мин | 21,2 м3/мин | 7 атм | По запросу | Арендовать |
| Аренда компрессора 21,2 м3/мин | 21.2 м3/мин | 13 атм | По запросу | Арендовать |
Заказать аренду
Наши объекты
Крупно-щитовая опалубка для водонапорных резервуаров в г. Октябрьский
Аренда опалубки перекрытий типа CUP-LOCK
Нам доверяют


